Prijs | Info op kantoor |
Adres | Galgenbergstraat 5 |
Gemeente | Sint-Pieters-Rode (3220) |
Omgeving | Platteland |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | prachtige tuin - mooi en verzorgd aangelegd met zalig zonneterras zuid-west gericht en uitzicht op de velden en weiden.. |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde per jaar | 421 kWh/jaar |
Bebouwing | open |
Renovatiejaar | 1977 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 6000 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Dak van de woning is in goede staat- werd ong 10 jaar geleden vernieuwd |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | De kandidaat kopers krijgen het verslag toegestuurd |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Mazouttank van 5000 liter gekeurd! Brander werd in 2010 vernieuwd |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | vnl tegels |
Ramentekst | combinatie van enkel en dubbel beglazing |
Bijkeuken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | inhoud niet gekend |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
De percelen aan beide zijden van de straat
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |