Prijs | Info op kantoor |
Adres | Tieltseweg 237 |
Gemeente | Rillaar (3202) |
Omgeving | Platteland |
Vrij op | bij akte na betaling |
EPC waarde per jaar | 378 kWh/jaar |
EPC waarde | 378 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1960 |
Renovatiejaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1771 m² |
Woonoppervlakte | 476 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 5 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 151V |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Optionele informatie | Attest is in aanvraag |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | ramen zijn vernieuwd begin 2000 |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |